| Comune | Tipo Canone | Nr. |
| ANGHIARI | CANONE MINIMO E.12,91 | 2 |
| CANONE SOCIALE 7% | 10 | |
| CANONE PROTETTO 12% | 14 | |
| CANONE PROTETTO 14% | 12 | |
| CANONE MASSIMO 16% | 1 | |
| Comune | Tipo Canone | Nr. |
| AREZZO | CANONE MINIMO E.12,91 | 145 |
| CANONE SOCIALE 7% | 269 | |
| CANONE PROTETTO 12% | 508 | |
| CANONE PROTETTO 14% | 144 | |
| CANONE MASSIMO 16% | 24 | |
| CANONE OGGETTIVO | 3 | |
| Comune | Tipo Canone | Nr. |
| BADIA TEDALDA | CANONE SOCIALE 7% | 1 |
| CANONE PROTETTO 12% | 6 | |
| CANONE PROTETTO 14% | 3 | |
| Comune | Tipo Canone | Nr. |
| BIBBIENA | CANONE MINIMO E.12,91 | 5 |
| CANONE SOCIALE 7% | 10 | |
| CANONE PROTETTO 12% | 40 | |
| CANONE PROTETTO 14% | 9 | |
| CANONE MASSIMO 16% | 2 | |
| Comune | Tipo Canone | Nr. |
| BUCINE | CANONE SOCIALE 7% | 6 |
| CANONE PROTETTO 12% | 18 | |
| CANONE PROTETTO 14% | 5 | |
| CANONE OGGETTIVO | 1 |


