| Comune | Tipo Canone | Nr. |
| ANGHIARI | CANONE MINIMO E.12,91 | 2 |
| CANONE SOCIALE 7% | 8 | |
| CANONE PROTETTO 12% | 13 | |
| CANONE PROTETTO 14% | 10 | |
| CANONE MASSIMO 16% | 3 | |
| Comune | Tipo Canone | Nr. |
| AREZZO | CANONE MINIMO E.12,91 | 124 |
| CANONE SOCIALE 7% | 261 | |
| CANONE PROTETTO 12% | 527 | |
| CANONE PROTETTO 14% | 126 | |
| CANONE MASSIMO 16% | 17 | |
| DOC. NON PRESENTATA | 26 | |
| CANONE OGGETTIVO | 7 | |
| Comune | Tipo Canone | Nr. |
| BADIA TEDALDA | CANONE SOCIALE 7% | 1 |
| CANONE PROTETTO 12% | 6 | |
| CANONE PROTETTO 14% | 3 | |
| Comune | Tipo Canone | Nr. |
| BIBBIENA | CANONE MINIMO E.12,91 | 6 |
| CANONE SOCIALE 7% | 11 | |
| CANONE PROTETTO 12% | 41 | |
| CANONE PROTETTO 14% | 7 | |
| CANONE MASSIMO 16% | 1 | |
| Comune | Tipo Canone | Nr. |
| BUCINE | CANONE SOCIALE 7% | 5 |
| CANONE PROTETTO 12% | 15 | |
| CANONE PROTETTO 14% | 5 | |
| DOC. NON PRESENTATA | 2 | |
| CANONE OGGETTIVO | 1 |


